| 氏名 | 職/学年 | 029-853- | ccs.tsukuba.ac.jp† | 主な研究テーマ | 
|---|---|---|---|---|
| 大須賀 健 | 教授 | 6495 | ohsuga | ブラックホール降着円盤・ジェット,巨大ブラックホール形成, 一般相対論的輻射輸送・輻射電磁流体計算 | 
| 森 正夫 | 准教授 | 6034 | mmori | 銀河形成・進化,銀河衝突,ダークマター,高性能数値計算 | 
| 矢島 秀伸 | 准教授 | 8588 | yajima | 銀河形成,巨大ブラックホール,宇宙再電離,計算医学,生命の起源 | 
| 吉川 耕司 | 准教授 | 3690 | kohji | 宇宙大規模構造,銀河団,銀河間ガス,High Performance Computing | 
| 福島 肇 | 助教 | 6494 | fukushima | 星・星団形成,宇宙生命,輻射輸送 | 
| ワーグナー アレックス | 助教 | 3370 | ayw | AGN フィードバック,AGN ジェット,銀河進化,宇宙線,電波銀河 | 
| 朝比奈 雄太 | 研究員 | 3370 | asahinyt | ブラックホール, 一般相対論, 輻射輸送 | 
| 堀江 秀 | 研究員 | 3370 | shorie | 光バイオイメージング,銀河進化,星形成,分子雲 | 
| 胡 豪杰 | 研究員 | 3370 | huhaojie | 広大ブラックホール降着流,クエーサー,高赤方偏移宇宙,ブラックホール・銀河共進化,AGNフィードバック | 
| Huang Jiahui | 研究員 | 3370 | huangjh96 | ブラックホール降着流,円盤風,ULX,ムービングメッシュ磁気流体力学 | 
| 朴 ヒョンべ | 研究員 | 3370 | parkhb | Cosmology, Reionization, Simulation | 
| 曽我 健太 | 研究員 | 3370 | soga | 生体医用光学,銀河形成,超大質量ブラックホール形成 | 
| 鶴岡 麻美子 | 事務補助 | 3370 | tsuruoka | |
| 金田 優香 | D3 | 3370 | kaneda | 銀河衝突,ダークマターハロー,N体シミュレーション,深層学習 | 
| 芳岡 尚悟 | D3 | 3370 | syoshioka | ブラックホール,超臨界降着,ジェット・アウトフロー | 
| 郭 涛 | D1 | 3370 | guotao823 | ブラックホール,銀河形成 | 
| 石田 怜士 | D1 | 3370 | ishida | 宇宙初期の天体形成,初代銀河形成,宇宙論的シミュレーション | 
| 伊藤 茉那 | D1 | 3370 | manaito | 銀河形成・進化, 初代星形成 | 
| 黒田 裕太郎 | D1 | 3370 | kuroday | ブラックホール降着円盤 ラインフォース駆動型円盤風 超高速アウトフロー | 
| 山口 未沙 | D1 | 3370 | misamisa | 銀河形成・進化,銀河スケールでの生命生存可能領域:Galactic Habitable Zone | 
| 加藤 杏実 | M2 | ami | 宇宙大規模構造 | |
| 慶野 翔大 | M2 | 3370 | keinos | 自己重力系,数値シミュレーション | 
| 栗城 琉偉 | M2 | 3370 | ryui | 機械学習,ブラックホール,一般相対論,輻射輸送,流体力学 | 
| ペレス アルバート健 | M2 | 3370 | kenperez | 輻射輸送計算,超臨界降着 | 
| 瀬尾 明莉 | M2 | 3370 | akari | 輻射輸送 | 
| 竹内 大晟 | M2 | 3370 | ttakeuchi | 銀河形成 | 
| 相本 幹太 | M1 | 3370 | kntai1525 | |
| 知念 大樹 | M1 | 3370 | daiki | |
| 段木 勇樹 | M1 | 3370 | yukidangi | 衝突銀河団 | 
| 伊達 皓星 | M1 | 3370 | date | 機械学習 | 
| 井上 雅貴 | M1 | 3370 | masaki | |
| 伊藤 大佑 | M1 | 3370 | dito | |
| 小嶺 龍生 | M1 | 3370 | komine | ブラックホール,輻射輸送計算 | 
| イ ジス | M1 | 3370 | ljs0113 | |
| 松藤 勇希 | M1 | 3370 | matsufuji | ブラックホール,降着円盤,機械学習 | 
| 中尾 颯吾 | M1 | 3370 | nakaos | 一般相対論的輻射磁気流体力学計算,ブラックホール,超臨界降着流 | 
| 小田 麻由花 | M1 | 3370 | oda | |
| 岡野 海生 | M1 | 3370 | ocano | 光バイオ,アストロサイト | 
| 篠﨑 倫 | M1 | 3370 | shinozaki | ダークマター | 
| 高橋 良朋 | M1 | 3370 | ytaka | 銀河形成 | 
| 髙山 暁史 | M1 | 3370 | akifumi21 | 銀河衝突と超巨大ブラックホールの活動性 | 
| 新井 涼太郎 | Y4 | 3370 | s2210294 | |
| 有馬 鞠杏 | Y4 | 3370 | s2211926 | |
| 萩原 健太 | Y4 | 3370 | s2210729 | |
| 林 崇文 | Y4 | 3370 | s2210941 | |
| 星 みなと | Y4 | 3370 | s2211749 | |
| 小林 直輝 | Y4 | 3370 | s2210987 | |
| 溝井 三都貴 | Y4 | 3370 | s2210383 | |
| 野村 泰成 | Y4 | 3370 | s2210334 | |
| 大見 雄樹 | Y4 | 3370 | s2010797 | |
| 作田 結 | Y4 | 3370 | s2210635 | |
| 菅原 翼 | Y4 | 3370 | s2211216 | |
| 辻村 颯一朗 | Y4 | 3370 | s2211757 | 
† Y4の場合は @u.tsukuba.ac.jp