| 氏名 | 職/学年 | 029-853- | ccs.tsukuba.ac.jp† | 主な研究テーマ |
|---|---|---|---|---|
| 大須賀 健 | 教授 | 6495 | ohsuga | ブラックホール降着円盤・ジェット,巨大ブラックホール形成, 一般相対論的輻射輸送・輻射電磁流体計算 |
| 矢島 秀伸 | 教授 | 8588 | yajima | 銀河形成,超巨大ブラックホール,宇宙再電離,次世代光医療診断,アストロバイオロジー |
| 森 正夫 | 准教授 | 6034 | mmori | 銀河形成・進化,銀河衝突,ダークマター,高性能数値計算 |
| 吉川 耕司 | 准教授 | 3690 | kohji | 宇宙大規模構造,銀河団,銀河間ガス,High Performance Computing |
| 福島 肇 | 助教 | 6494 | fukushima | 星・星団形成,宇宙生命,輻射輸送 |
| 朝比奈 雄太 | 研究員 | 3370 | asahinyt | ブラックホール, 一般相対論, 輻射輸送 |
| 堀江 秀 | 研究員 | 3370 | shorie | 光バイオイメージング,銀河進化,星形成,分子雲 |
| 胡 豪杰 | 研究員 | 3370 | huhaojie | 広大ブラックホール降着流,クエーサー,高赤方偏移宇宙,ブラックホール・銀河共進化,AGNフィードバック |
| ホアン ジャフイ | 研究員 | 3370 | huangjh96 | Black hole accretion, disk winds, ULX , moving mesh MHD, 2D RMHD |
| 中島 光一朗 | 研究員 | 3370 | nakashimak | 宇宙論, 宇宙大規模構造, 銀河間ガス, 機械学習 |
| 曽我 健太 | 研究員 | 3370 | soga | 光バイオイメージング,銀河形成,超大質量ブラックホール形成 |
| 鈴口 智也 | 研究員 | 3370 | suzuguchitm | ブラックホール |
| 梅田 滉也 | 研究員 | 3370 | umeda.hiroya.gu | 宇宙再電離,遠方銀河観測,ブラックホール形成 |
| 秋山 恭子 | 事務補助 | 3370 | akiyama.kyoko.gf | |
| 小幡(千葉) 真弓 | 事務補助 | 3370 | obata | |
| 芳岡 尚悟 | D3 | 3370 | syoshioka | ブラックホール,超臨界降着,ジェット・アウトフロー |
| 石田 怜士 | D2 | 3370 | ishida | 宇宙初期の天体形成,初代銀河形成,宇宙論的シミュレーション |
| 伊藤 茉那 | D2 | 3370 | manaito | 初代星・初代銀河形成,輻射輸送計算,機械学習 |
| 郭 涛 | D2 | 3370 | guotao823 | |
| 黒田 裕太郎 | D2 | 3370 | kuroday | 活動銀河核,超高速アウトフロー,ラインフォース,輻射輸送,輻射流体計算 |
| 山口 未沙 | D2 | 3370 | misamisa | 銀河形成・進化, アンドロメダ銀河, 銀河ハビタブルゾーン |
| 相本 幹太 | M2 | 3370 | kntai1525 | |
| 知念 大樹 | M2 | 3370 | daiki | 巨大ブラックホール形成 |
| 段木 勇樹 | M2 | 3370 | yukidangi | 衝突銀河団 |
| 伊達 皓星 | M2 | 3370 | date | 機械学習 |
| 井上 雅貴 | M2 | 3370 | masaki | ブラックホール,超臨界降着円盤,一般相対論的輻射磁気流体計算 |
| 伊藤 大佑 | M2 | 3370 | dito | アストロバイオロジー; 生命の起源, 星間化学 |
| 加藤 杏実 | M2 | 3370 | ami | 宇宙大規模構造 |
| 小嶺 龍生 | M2 | 3370 | komine | ブラックホール, 輻射輸送計算 |
| イ ジス | M2 | 3370 | ljs0113 | |
| 松藤 勇希 | M2 | 3370 | matsufuji | ブラックホール,機械学習,輻射流体計算 |
| 中尾 颯吾 | M2 | 3370 | nakaos | 超臨界降着流,ブラックホール,一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション |
| 小田 麻由花 | M2 | 3370 | oda | ダークマター |
| 岡野 海生 | M2 | 3370 | ocano | 光バイオ,アストロサイト |
| ペレス アルバート健 | M2 | 3370 | kenperez | 輻射輸送計算,ブラックホール超臨界降着流 |
| 篠﨑 倫 | M2 | 3370 | shinozaki | ダークマター |
| 高橋 良朋 | M2 | 3370 | ytaka | 流体シミュレーションコードの開発 |
| 髙山 暁史 | M2 | 3370 | akifumi21 | 銀河衝突と超巨大ブラックホールの活動性 |
| 新井 涼太郎 | M1 | 3370 | ryotaro | 宇宙生命 |
| 有馬 鞠杏 | M1 | 3370 | arima | 銀河形成 |
| 林 崇文 | M1 | 3370 | hayashitk | ブラックホールジェット |
| 星 みなと | M1 | 3370 | hoshi | 機械学習 |
| 小林 直輝 | M1 | 3370 | nkoba | 銀河,ブラックホール |
| 溝井 三都貴 | M1 | 3370 | mizoi | ブラックホール |
| 中西 涼介 | M1 | 3370 | rnakanishi | 星形成・惑星形成 |
| 野村 泰成 | M1 | 3370 | tnomura | 銀河形成 |
| 作田 結 | M1 | 3370 | sakuta | |
| 菅原 翼 | M1 | 3370 | s.tsubasa2003 | |
| 辻村 颯一朗 | M1 | 3370 | tsuji-mura | First Dark Matter Halo |
| 八重樫 丈 | M1 | 3370 | yaegashi | |
| 池田 未宇 | Y4 | 3370 | s2310760 | |
| 伊東 俊輔 | Y4 | 3370 | s2310391 | |
| 益満 遥士 | Y4 | 3370 | s2310399 | |
| 長濵 拓也 | Y4 | 3370 | s2312937 | |
| 永井 宝 | Y4 | 3370 | s2310659 | |
| 西濱 大誠 | Y4 | 3370 | s2210330 | |
| 大杉 暉之 | Y4 | 3370 | s2211836 | |
| 佐野 心咲 | Y4 | 3370 | s2312957 |
† Y4の場合は @u.tsukuba.ac.jp