Formation of Astrophysical Objects
Science and Motivation
This workshop aims to provide an opportunity to exchange views and share information about the current status of observations and theoretical research on a wide range of aspects concerning the formation of astronomical objects.
Moreover, it also serves as interim report by students in our research group who are working on dissertations.
Invited Talks
- Ryoichi Nishi (Niigata University)
- Takashi Jin (Niigata University)
- Kazuki Mochida (Chiba University)
- Takuya Akahori (Kagoshima University)
- Kazem Ardaneh (University of Tsukuba CS)
- Taishi Nakamoto (Tokyo Institute of Technology)
- Ataru Tanikawa (University of Tokyo)
Important Dates
- Fri, Jul 31, 2015 : Registration Deadline
- Fri, Oct 30, 2015 : Workshop begins
- Sat, Oct 31, 2015 : Workshop ends
Program
- Talk time: 30 min + 10 min
- PhD Y3 and Masters M2 students: 20 min + 10 min
- Bsc Y4 students: 15 min + 5 min
Program PDF download
Conference info PDF download
1st Day ( Fri, Oct 30 )
9:20 ~ 11:15 | Session 1 | Chair: Yohei Miki |
9:20 ~ 9:30 | Introductory remarks | Masayuki Umemura (University of Tsukuba) |
9:30 ~ 10:15 | 星間ダスト上でのアミノ酸生成について | Kaori Kidachi (University of Tsukuba) |
10:15 ~ 10:35 | 分子雲中でのグリシン形成についての理論的検討〜・CH2COOH中間体を経由する低温反応〜 | Toshiro Ochi (University of Tsukuba) |
10:35 ~ 10:55 | 分子雲中でのGlycine形成についての理論的検討〜NH2CH2CO・中間体を経由する低温ラジカル反応〜 | Yuya Kitazawa (University of Tsukuba) |
10:55 ~ 11:15 | Break | |
11:15 ~ 12:15 | Session 2 | Chair: Alex Wagner |
11:15 ~ 11:45 | 位置天文衛星でさぐる北極星の謎 | Ryoichi Nishi (Niigata University) |
11:45 ~ 12:15 | へびつかい座ρ分子雲の構造解析 | Takashi Jin (Niigata University) |
12:15 ~ 13:25 | Lunch | |
13:25 ~ 14:50 | Session 3 | Chair: Ayumu Watanabe |
13:25 ~ 14:10 | バリオンとCDMの相対速度が構造形成に及ぼす影響について | Arata Otsuka (University of Tsukuba) |
14:10 ~ 14:30 | PIC法を用いた磁気プラズマシミュレーション | Shunsuke Sakurai (University of Tsukuba) |
14:30 ~ 14:50 | Break | |
14:50 ~ 16:10 | Session 4 | Chair: Mariko Nomura |
14:50 ~ 15:20 | 輻射流体計算で探る活動銀河核トーラスのダスト昇華半径付近の構造 | Daisuke Namekata (University of Tsukuba) |
15:20 ~ 15:50 | FDP: Framework for Developing Particle Simulator | Ataru Tanikawa (University of Tokyo) |
15:50 ~ 16:10 | Break | |
16:10 ~ 17:20 | Session 5 | Chair: Kazuki Kato |
16:10 ~ 16:55 | Vlasovシミュレーションにおける計算スキームの高次精度化 | Shotaru Tsuchiya (University of Tsukuba) |
16:55 ~ 17:15 | 移流方程式の数値シミュレーションのSIMD演算による高速化 | Kawata Hayaki (University of Tsukuba) |
17:15 ~ 17:20 | Workshop Photo | |
18:30 ~ 20:30 | Dinner @ INCA ROSE | |
2nd Day ( Sat, Oct 31 )
9:30 ~ 11:35 | Session 6 | Chair: Hiroyuki Suzuki |
9:30 ~ 10:15 | 3次元輻射流体計算による非等方背景輻射場中の球状星団形成過程の研究 | Makito Abe (University of Tsukuba) |
10:15 ~ 10:45 | HL Tau 周囲の原始惑星系円盤の多波長輻射平衡モデル | Kazuki Mochida (Chiba University) |
10:45 ~ 11:15 | 原始惑星系円盤の力学的・物質科学的進化について | Taishi Nakamoto (Tokyo Insititute of Technology) |
11:15 ~ 11:35 | Break | |
11:35 ~ 12:40 | Session 7 | Chair: Takanobu Kirihara |
11:35 ~ 12:20 | 球対称定常銀河風の研究 | Asuka Igarashi (University of Tsukuba) |
12:20 ~ 12:40 | M31 North-West Stream形成シミュレーション | Ryota Takahashi (University of Tsukuba) |
12:40 ~ 13:50 | Lunch | |
13:50 ~ 15:30 | Session 8 | Chair: Makito Abe |
13:50 ~ 14:20 | SKA2015 ~ 磁場と電波バーストと100ペタフロップス ~ | Takuya Akahori (Kagoshima University) |
14:20 ~ 14:50 | Collisionless Weibel shocks and electron acceleration in gamma-ray bursts | Kazem Ardaneh (University of Tsukuba) |
14:50 ~ 15:10 | N体シミュレーションを用いた重力多体系の平衡形状について | Jun Sugimoto (University of Tsukuba) |
15:10 ~ 15:30 | Break | |
15:30 ~ 16:55 | Session 9 | Chair: Asuka Igarashi |
15:30 ~ 16:15 | 低質量銀河における星間ガスのダイナミクス | Fumika Yuuki (University of Tsukuba) |
16:15 ~ 16:35 | 巨大ブラックホールの合体 | Toru Ishikawa (University of Tsukuba) |
16:35 ~ 16:55 | 銀河形成シミュレーションに向けて | Takahiro Fujiwara (University of Tsukuba) |
Conference Dinner
- INCA ROSE
- Fri, Oct 30
- 18:30 ~ 20:30
- Staff ¥5500 Students ¥3500
- A shuttle bus has been arranged to take us to the venue and back.
Lunch
Science Organizing Committee
- Masters Y1 students (University of Tsukuba)
Local Organizing Committee
- Masters Y1 students (University of Tsukuba)
Photo Album