Name | Position | 029-853- | @ccs.tsukuba.ac.jp† | Research Interests |
---|---|---|---|---|
Ken Ohsuga | Professor | 6495 | ohsuga | ブラックホール,降着円盤,ジェット,巨大ブラックホール, 一般相対論的輻射電磁流体力学 |
Masao Mori | Associate Professor | 6034 | mmori | 銀河形成・進化,銀河衝突,ダークマター,高性能数値計算 |
Hidenobu Yajima | Associate Professor | 8588 | yajima | 銀河形成,巨大ブラックホール,宇宙再電離,計算医学,生命の起源 |
Kohji Yoshikawa | Associate Professor | 6490 | kohji | 宇宙大規模構造,銀河団,銀河間ガス,High Performance Computing |
Yuta Asahina | Assistant Professor | 3370 | asahinyt | 一般相対論,ブラックホール,輻射輸送,磁気流体シミュレーション,機械学習 |
Hajime Fukushima | Assistant Professor | 6494 | fukushima | 星・星団形成,宇宙生命,輻射輸送 |
Alexander Wagner | Assistant Professor | ayw | AGN feedback, AGN jets, galaxy evolution, cosmic rays, radio galaxies | |
Shu Horie | Postdoc | shorie | 光バイオイメージング,銀河進化,星形成,分子雲 | |
Haojie Hu | Postdoc | huhaojie | supermassive black hole; BH accretion; quasars; high redshift universe; co-evolution btw SMBHs & host galaxies; feedback et al. | |
Jiahui Huang | Postdoc | huangjh96 | blackhole accretion disk; disk wind; ULX bubbles; moving-mesh MHD; AREPO | |
Takumi Ogawa | Postdoc | takumi | ブラックホール,一般相対論,輻射輸送,宇宙大規模構造 | |
Hyunbae Park | Postdoc | parkhb | Reionization simulatioin | |
Kenta Soga | Postdoc | soga | 生体医用光学,銀河形成,超大質量ブラックホール形成 | |
Mayumi Obata | Administrative Assistant | 3370 | obata | |
Erika Ogata | D3 | ogata | 超巨大ブラックホール形成, 輻射流体シミュレーション | |
Yuka Kaneda | D2 | 3370 | kaneda | 銀河形成・進化 / ダークマター |
Shogo Yoshioka | D2 | 3370 | syoshioka | ブラックホール, 超臨界降着, ジェット・アウトフロー |
Takuhiro Yuasa | M2 | yuasat | 物理シミュレーション(主にSPH) | |
Keita Ito | M2 | keita0106 | Pegasusを用いたVlasovシミュレーション | |
Kensei Kondo | M2 | kkondo | 光バイオ | |
Yutaro Kuroda | M2 | kuroday | ラインフォース駆動型円盤風 超高速アウトフロー ブラックホール降着円盤 | |
Rin Matsumoto | M2 | nirtmtm | 原始惑星系円盤 | |
Kosuke Ueno | M2 | ueno | 機械学習, 輻射輸送 | |
Misa Yamaguchi | M2 | 3370 | misamisa | 銀河形成・進化,Galactic Habitable Zone |
Shotaro Yamasuge | M2 | yamasuge | ||
Issei Ichimura | M2 | 3370 | ichimura | 生体光イメージング |
Yuki Azuma | M1 | yuki | 数値流体力学, 高性能計算 | |
Ami Kato | M1 | ami | 宇宙大規模構造 | |
Shodai Keino | M1 | keinos | ||
ryui kuriki | M1 | ryui | ||
Albertken Perez | M1 | kenperez | 輻射輸送,ブラックホール,一般相対性理論 | |
Akari Seo | M1 | akari | ||
Taisei Takeuchi | M1 | ttakeuchi | ||
Akifumi Takayama | Y4 | s2110161 | ||
Kosei Date | Y4 | s2111781 | ||
Ryuoh Fujinomaki | Y4 | s1910871 | ||
Kakeru Iwasaki | Y4 | s2110088 | ||
Ryusei Komine | Y4 | s2313743 | ||
Jisoo Lee | Y4 | s1913010 | ||
Yuuki Matsufuji | Y4 | s2111163 | ブラックホール(予定) | |
Sogo Nakao | Y4 | s2111532 | ||
Kai Okano | Y4 | s2110634 | ||
Michi Shinozaki | Y4 | s2111499 | ||
Kanta Aimoto | Y4 | s2111480 |
† For Y4 students, append @s.tsukuba.ac.jp