| Name | Position | 029-853- | @ccs.tsukuba.ac.jp† | Research Interests |
|---|---|---|---|---|
| Ken Ohsuga | Professor | 6495 | ohsuga | ブラックホール降着円盤・ジェット,巨大ブラックホール形成, 一般相対論的輻射輸送・輻射電磁流体計算 |
| Hidenobu Yajima | Professor | 8588 | yajima | 銀河形成,超巨大ブラックホール,宇宙再電離,次世代光医療診断,アストロバイオロジー |
| Masao Mori | Associate Professor | 6034 | mmori | 銀河形成・進化,銀河衝突,ダークマター,高性能数値計算 |
| Kohji Yoshikawa | Associate Professor | 3690 | kohji | 宇宙大規模構造,銀河団,銀河間ガス,High Performance Computing |
| Hajime Fukushima | Assistant Professor | 6494 | fukushima | 星・星団形成,宇宙生命,輻射輸送 |
| Yuta Asahina | Postdoc | 3370 | asahinyt | ブラックホール, 一般相対論, 輻射輸送 |
| Shu Horie | Postdoc | 3370 | shorie | 光バイオイメージング,銀河進化,星形成,分子雲 |
| Haojie Hu | Postdoc | 3370 | huhaojie | SMBH & BH accretion, quasars, high-z universe, galaxy-BH coevolution, AGN feedback |
| Jiahui Huang | Postdoc | 3370 | huangjh96 | Black hole accretion, disk winds, ULX , moving mesh MHD, 2D RMHD |
| Koichiro Nakashima | Postdoc | 3370 | nakashimak | 宇宙論, 宇宙大規模構造, 銀河間ガス, 機械学習 |
| Kenta Soga | Postdoc | 3370 | soga | 光バイオイメージング,銀河形成,超大質量ブラックホール形成 |
| Tomoya Suzuguchi | Postdoc | 3370 | suzuguchitm | ブラックホール |
| Hiroya Umeda | Postdoc | 3370 | umeda.hiroya.gu | 宇宙再電離,遠方銀河観測,ブラックホール形成 |
| Kyoko Akiyama | Administrative Assistant | 3370 | akiyama.kyoko.gf | |
| Mayumi Obata (Chiba) | Administrative Assistant | 3370 | obata | |
| Shogo Yoshioka | D3 | 3370 | syoshioka | Black hole, supercritical acceleration, Jet outflow |
| Reishi Ishida | D2 | 3370 | ishida | 宇宙初期の天体形成,初代銀河形成,宇宙論的シミュレーション |
| Mana Ito | D2 | 3370 | manaito | 初代星・初代銀河形成,輻射輸送計算,機械学習 |
| Tou Kaku | D2 | 3370 | guotao823 | |
| Yutaro Kuroda | D2 | 3370 | kuroday | 活動銀河核,超高速アウトフロー,ラインフォース,輻射輸送,輻射流体計算 |
| Misa Yamaguchi | D2 | 3370 | misamisa | 銀河形成・進化, アンドロメダ銀河, 銀河ハビタブルゾーン |
| Kanta Aimoto | M2 | 3370 | kntai1525 | |
| Daiki Chinen | M2 | 3370 | daiki | 巨大ブラックホール形成 |
| Yuki Dangi | M2 | 3370 | yukidangi | 衝突銀河団 |
| Kosei Date | M2 | 3370 | date | 機械学習 |
| Masaki Inoue | M2 | 3370 | masaki | ブラックホール,超臨界降着円盤,一般相対論的輻射磁気流体計算 |
| Daisuke Ito | M2 | 3370 | dito | アストロバイオロジー; 生命の起源, 星間化学 |
| Ami Kato | M2 | 3370 | ami | 宇宙大規模構造 |
| Ryusei Komine | M2 | 3370 | komine | ブラックホール, 輻射輸送計算 |
| JISOO LEE | M2 | 3370 | ljs0113 | |
| Yuuki Matsufuji | M2 | 3370 | matsufuji | ブラックホール,機械学習,輻射流体計算 |
| Sogo Nakao | M2 | 3370 | nakaos | 超臨界降着流,ブラックホール,一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション |
| Mayuka Oda | M2 | 3370 | oda | ダークマター |
| Kai Okano | M2 | 3370 | ocano | 光バイオ,アストロサイト |
| Albert Ken Perez | M2 | 3370 | kenperez | 輻射輸送計算,ブラックホール超臨界降着流 |
| Michi Shinozaki | M2 | 3370 | shinozaki | Dark Matter |
| Yoshitomo Takahashi | M2 | 3370 | ytaka | 流体シミュレーションコードの開発 |
| Akifumi Takayama | M2 | 3370 | akifumi21 | 銀河衝突と超巨大ブラックホールの活動性 |
| Ryotaro Arai | M1 | 3370 | ryotaro | 宇宙生命 |
| Maria Arima | M1 | 3370 | arima | 銀河形成 |
| Takafumi Hayashi | M1 | 3370 | hayashitk | ブラックホールジェット |
| Minato Hoshi | M1 | 3370 | hoshi | 機械学習 |
| Naoki Kobayashi | M1 | 3370 | nkoba | 銀河,ブラックホール |
| Mitsuki Mizoi | M1 | 3370 | mizoi | ブラックホール |
| Ryousuke Nakanishi | M1 | 3370 | rnakanishi | 星形成・惑星形成 |
| Taisei Nomura | M1 | 3370 | tnomura | 銀河形成 |
| Yui Sakuta | M1 | 3370 | sakuta | |
| Tsubasa Sugawara | M1 | 3370 | s.tsubasa2003 | |
| soichiro tsujimura | M1 | 3370 | tsuji-mura | First Dark Matter Halo |
| Jo Yaegashi | M1 | 3370 | yaegashi | |
| Miu Ikeda | Y4 | 3370 | s2310760 | |
| Shunsuke Ito | Y4 | 3370 | s2310391 | |
| Haruto Masumitsu | Y4 | 3370 | s2310399 | |
| Takuya Nagahama | Y4 | 3370 | s2312937 | |
| Takara Nagai | Y4 | 3370 | s2310659 | |
| Taisei Nshihama | Y4 | 3370 | s2210330 | |
| Akinobu Osugi | Y4 | 3370 | s2211836 | |
| Misaki Sano | Y4 | 3370 | s2312957 |
† For Y4 students, append @u.tsukuba.ac.jp